Dzięki przejrzystości i wysokiej wiarygodności łatwiej uzyskać dostęp do zasobów szerokiego rynku kapitałowego. Duża ilość debiutów i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych świadczą o wysokiej atrakcyjności „parkietu”, jako źródła pozyskania kapitału.
Dzięki zaufaniu naszych Klientów w ostatnich latach zajmujemy czołowe pozycje pod względem ilości badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu, iż jesteśmy rozpoznawani przez inwestorów naszych Klientów, jako wiarygodny partner biznesowy i co roku realizujemy prace w zakresie audytów historycznej części finansowej, informacji pro-forma, danych prognozowanych lub doradztwa w zakresie realizacji procedur związanych z upublicznieniem akcji.
Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem tytułów „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP” oraz „Lidera Rynku Pierwotnego” przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dla poniższych Klientów wykonywaliśmy prace związane z procesem upublicznienia:
Rok debiutu | Liczba debiutów | Nazwa firmy | Data debiutu | Wartość emisji (w zł) |
2018 | 2 | T-Bull | 29.08.2018 | Przejście z NewConnect |
Ten Square Games S.A. | 11.05.2018 | 94 012 500 | ||
2016 | 2 | Mediacap S.A. | 11.08.2016 | Przejście z NewConnect |
SARE S.A. | 15.02.2016 | Przejście z NewConnect | ||
2015 | 1 | Indata Software S.A. | 04.08.2015 | - |
2014 | 1 | DTP S.A. | 26.03.2014 | Przejście z NewConnect |
2013 | 1 | Capital Park S.A. | 13.12.2013 | 136 209 541 |
2012 | 3 | ATM SI S.A. | 28.05.2012 | 96 309 862 |
Solar Company | 19.04.2012 | 156 000 000 | ||
Vantage Development | 26.03.2012 | 145 562 270 | ||
2011 | 3 | Grupa ADV | 13.04.2011 | Przejście z NewConnect |
Dom Maklerski WDM S.A. | 19.07.2011 | Przejście z NewConnect | ||
Centrum Medyczne Enel Med. | 14.06.2011 | 35 500 000 | ||
2010 | 3 | Trans Polonia S.A. | 25.11.2010 | 4 181 088 |
Votum S.A. | 20.12.2010 | 7 600 000 | ||
Eko Holding | 24.03.2010 | 88 164 000 | ||
2009 | 4 | Aplisens S.A. | 25.05.2009 | 15 000 000 |
GPM Vindexus S.A. | 23.03.2009 | 1 751 628 | ||
INTAKUS S.A. | 22.12.2009 | 5 500 000 | ||
Centrum Klima S.A. | 6.01.2009 | Przejście z NewConnect | ||
2008 | 2 | Hardex S.A. | 3.04.2008 | 9 614 300 |
Power Media S.A. | 20.03.2008 | 7 000 000 | ||
2007 | 9 | Nepentes S.A. | 14.12.2007 | 75 595 600 |
Seco/Warwick S.A. | 5.12.2007 | 99 332 827 | ||
Drop S.A. | 4.12.2007 | 6 016 968 | ||
Prima Moda S.A. | 20.11.2007 | 14 400 000 | ||
Complex S.A. | 14.11.2007 | 22 727 500 | ||
Bipromet S.A. | 31.10.2007 | 22 265 050 | ||
Bomi S.A. | 20.08.2007 | 98 980 408 | ||
B3 System S.A. | 24.01.2007 | 6 560 000 | ||
Helio S.A. | 16.04.2007 | 11 844 000 | ||
2006 | 1 | Netmedia S.A. | 03.11.2006 | 5 000 000 |
2005 | 3 | Polmos Białystok S.A. | 12.05.2005 | 306 000 000 |
Atlanta S.A | 10.01.2005 | 13 291 425 | ||
Zelmer S.A. | 27.01.2005 | 169 038 000 | ||
2004 | 1 | WSIP S.A. | 03.11.2004 | 239 062 500 |
Nasze usługi atestacyjne dotyczące IPO w szczególności obejmują:
- badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,
- badania informacji finansowej proforma,
- badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.
Wspieramy naszych Klientów w drodze na parkiet poprzez:
- identyfikowanie różnic w sprawozdawczości,
- przekształcanie sprawozdań finansowych na warunki MSSF,
- przygotowanie szablonów prezentacji danych w prospekcie,
- sporządzanie historycznej informacji finansowej do prospektu,
- sporządzanie informacji proforma,
- sporządzanie prognoz finansowych,
- organizacje warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/MSSF,
- uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.
IPO oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.
Szybki kontakt
PKF News
Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.
Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej
Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.